Zahlen & Fakten
Die Stadtwerke Forst auf einen Blick.
Auf die Stadtwerke Forst können Sie zählen. Deshalb haben wir für Sie die wichtigsten Daten rund um unser Unternehmen zusammengestellt. Falls Sie darüber hinaus Fragen haben, rufen Sie uns an oder schicken Sie eine E-Mail.
Unternehmensdaten | |
---|---|
Gründung | 1991 |
Sitz | Forst (Lausitz) |
Geschäfts- und Kapitalanteile | 25,1 % Stadt Forst (Lausitz) 74,9 % GASAG AG |
Stammkapital | 6,1 Mio Euro |
Geschäftsführung | Jörg Makowski |
Mitarbeiter | 14 |
Aufsichtsrat | Georg Friedrichs (Vorsitz) Jens Handreck (Stellv. Bürgermeister) Klaudia Kasper Günter Herzberg Matthias Trunk Victor von Winterfeld Maik Wortmeier |
Ansprechpartner

Diana Loichen
Unternehmensmanagement/Marketing